A 39. gyalogezred kitüntetést nyert katonái - 1878-as hadjárat (Bosznia okkupációja)
A veszteségek bemutatása után, most az elismertek névsorával folytatjuk az 1878-as hadjárat adatainak közlését.
A névjegyzékhez hozzá kell tennünk, hogy a legénység vonatkozásában az alább bemutatottnál néhány fővel minden bizonnyal több katona nyert elismerést. Az 1881-es sematizmus az ezred katonái által birtokolt vitézségi érmek számát a következőképpen adja meg:
Arany Vitézségi Érem : 1 db
I. osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Érem: 5 db
II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem : 30 db
Névjegyzékünkben csak 29 fő II. osztályú Vitézségi Éremmel dekorált katona neve szerepel. Mielőtt azonban arra gondolnánk, hogy így 1 fő neve hiányzik, hozzá kell tenni, hogy a valóság ennél bonyolultabb. Ugyanis 1881-ben még szolgálhattak olyanok, akik a vitézségi érmet még az 1859-es, vagy az 1866-os hadjáratokban nyerték el. Ílyen volt például Conradt, Carl százados (alszázados - Hauptleute 2. Classe), aki 1881-ben viselte ezt az elismerési formát. Mivel a vitézségi érmet abban az időszakban tisztek nem nyerhették el, azt az ezredben 1851 óta szolgáló Conradt százados minden bizonnyal a korábbi háborúk valamelyikében, legénységi rendfokozatban nyerte el.
Annak ellenére, hogy a századost is számolva létrejön a 30-as szám a II. osztályú Vitézségi Érmek vonatkozásában, elképzelhető, hogy az alábbi 29 főnél többen kapták meg az elismerést.
Fsz. | Név | Rendfokozat | Elismerés típusa |
1. | Gissübel Frigyes | őrnagy | Vaskorona rend |
2. | Láner Viktor | százados | Vaskorona Rend III. osztály hadidíszítménnyel |
3. | Tretter Mihály | százados | Vaskorona Rend III. osztály hadidíszítménnyel |
4. | Antal Joachim | százados | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
5. | Herczeg Ármin | százados | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
6. | Müller, Adolf | százados | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
7. | Peschka József | főhadnagy | Vaskorona rend |
8. | Horn Károly | főhadnagy | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
9. | báró Rosenzweig von Drauwehr Kálmán | főhadnagy | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
10. | Nick Ede | t. hadnagy | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
11. | Kéler László | hadnagy | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
12. | báró Maretich von Riv-Alpon Lothár | hadnagy | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
13. | Shafarzik Ferencz | t. hadnagy | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
14. | Herschkowitz Izrael | hadnagy | Katonai Érdemkereszt hadiékítménnyel |
15. | Ludmann László | őrmester | Arany Vitézségi Érem |
16. | Takáts Lajos | őrmester | I. osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Érem |
17. | Szabó Lajos | őrmester | I. osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Érem |
18. | Mészáros Mihály | őrmester | I. osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Érem |
19. | Fodor József | őrmester | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
20. | Fejér Rudolf | őrmester | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
21. | Bauma Alajos | c. őrmester | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
22. | Fried … (?) | szakaszvezető | I. osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Érem |
23. | Szűcs András | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
24. | Hadas László | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
25. | Csizmadia Márton | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
26. | Váradi József | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
27. | Kuczik János | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
28. | Horváth Lajos | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
29. | Szűcs Sándor | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
30. | Molnár György | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
31. | Sándor Lajos | szakaszvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
32. | Dorner József | tizedes | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
33. | Pesti György | őrvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
34. | Zombor Imre | őrvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
35. | Ercsei Károly | őrvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
36. | Varga Pál | c. őrvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
37. | Enyedi Rudolf | c. őrvezető | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
38. | Kovács … (?) | gyalogos | I. osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Érem |
39. | Száva János | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
40. | Lanfalusy György | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
41. | Gettény József | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
42. | Borucz József | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
43. | Méhész Ferenc | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
44. | Bereczky Bálint | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
45. | Herczeg Pál | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
46. | Korlacsik István | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
47. | Fajtyol Mihály | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
48. | Szakácsi Ferenc | tisztiszolga | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
49. | Barta Sámuel | gyalogos | II. osztályú (Kis) Ezüst Vitézségi Érem |
A névjegyzék a Budapesti Közlöny 1878. november 15-i száma, illetve az 1881-es sematizmus alapján lett összeállítva.